ZXBRY-13A一体化变电综合测试系统在现场可完全取代多种仪器进行试验,且携带更方便,操作更简单,抗干扰性能更强,功能更多。完成上述试验项目,仅需1-2小时,1-2人足矣。这将极大的提高了现场劳动生产率,也避免了由于人员和设备数量差异巨大的矛盾导致的事故时间的无意延长现象。
1. 具有变压器直流电阻、变压器有载开关、接地引线导通、导电回路电阻、接地线成组等电阻类测试功能。
2. 具有变压器变比、变压器空载负载损耗、变压器短路阻抗、变压器容量、输电线路参数、电容电感参数等交流参数测试功能。
3. 具有避雷器泄漏电流、介质损耗等绝缘类测试功能。
4. 高度集成化电路、网路模块化结构,使得整套设备结构紧凑、布局合理,并可以按照客户需求,任意进行功能搭配组合,形成全新的仪器!
5. 集中式操作界面,全部功能通过一个大屏幕触摸屏完成操作。全程功能操作菜单提示,单键操作,人机交互,方便无比。
6. 采用物理隔离与电路抗扰综合设计,有效地解决了现场高低压测试的干扰问题。
7. 集13种仪器、多种测试功能于一体,体积重量大大减小,可以放置任何车辆内,变成一种价廉物美的测试车!
8. 具有测试数据库管理App系统,利用该App对丰富的测试数据进行详细统计和深入分析,形成模板性统计报表,便于电气设备的日常维护和管理。
9. 各测试项可储存100次测量数据,时钟掉电不丢失数据。内置微型打印机,可打印测量结果和内存记录。
10. 7寸彩屏触摸液晶,全部汉字菜单及操作提示,直观方便。
11. 具有RS-485,USB及无线通信接口,便于将测试数据导出。
变压器直流电阻 | 电流源内部共设3000个电流档位,在自动状态下,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态。 测试电流:10A(可以定制),测量精度:0.2%±2字, 测量范围:100μΩ~10kΩ |
变压器变比 | 全自动变比测量功能,无需设置任何参数即可自动完成三相变比、绕组接线方式和组别标号的测量。 测量精度:±0.1%±2字,测量范围:0.8~10000 |
变压器有载开关测试 | 测试功能:在带或不带绕组状态下对各类变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、三相同期性等参数。 测试电流:0.5A、1A;电阻测量精度:±5%±0.1Ω,测量范围:0~40Ω |
变压器短路阻抗测试 | 可测量变压器短路阻抗、短路电抗,短路电阻,三相阻抗电压。 可显示每次测试的电压、电流、功率、频率等参数 |
容量及空负载参数 | 测量精度:电压±0.2%±2字,测量范围:0~800V 电流±0.2%±2字,测量范围:0~80A 容量测试:0~ 63000KVA; 功率±0.5%±3字 |
回路电阻 | 全自动完成全部测试,测量中接线无极性之分,具有倒计时功能。 测试电流:100A、200A;测量精度:±0.5%±3字,测量范围:0~20mΩ |
接地导通电阻 | 自动程控电流源技术,既可手动选择典型值输出电流也可由内部微控制器自动控制输出电流,电流源内部共设3000个电流档位,在自动状态下,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态,可自动判断测试线虚接、断线等故障。 测试电流:0~10A测量精度:0.5%±2字,测量范围:100μΩ~10Ω |
成组接地线 | 用于判断成组地线是否合格,还可以用于电缆接头的制作质量的评判。 测试精度:0.5%±2字,测量范围:0~1Ω |
电容电感 | 根据电压和电流相位自动判断电容和电感测量,可显示每次测试的电压、电流、功率、频率等参数。 测量精度:±1%±3字,测量范围:1μF~2000μF,1mH~20H |
线路参数 | 可测量输电线路的正序阻抗,线间阻抗,零序阻抗,线地阻抗,正序电容,线间电容,零序电容,线地电容,互感阻抗,电压,电流,功率,电阻,电抗,阻抗角,频率等参数。 |
氧化锌避雷器 | 可测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其3~7次谐波、有功功率和相位差,支撑有线同步、无线同步两种电压基准信号取样方式。泄漏电流测量精度:±5%±3字,测量范围:0~20mA |
介质损耗 | 采用变频技术和复数电流法,测量电容量、介质损耗及其它参数,测试精度高 测量精度:±1%±0.0004,测量范围:电容3pF~60000pF/10kV ;介损:测量范围:0~100%,电容、电感、电阻三种试品自动识别。 |
工作电源 | AC220V±10% |
环境温度 | -10~40°C |
体积 | 480*300*850mm |
重量 | 32kg |
注:了解更多国电中星产品信息请进入 产品中心 。服务热线:400-0828-027
-
售前服务承诺
-
售中服务承诺
-
售后服务承诺
- 钳形接地电阻测试仪应用领域2024-09-20
- 变压器短路阻抗测试仪应用领域2024-09-18
- 局部放电检测仪超声波和TEV测量程序2024-09-13
- 变压器绕组变形测试的试验结果影响因素2024-09-12
- 变压器短路阻抗测试仪概况2024-09-11
- 220kV油浸式电力变压器绕组变形测试方法2024-09-09
- sf6断路器常规试验项目绝缘部件绝缘测量2024-08-29
- 开关触指压力测试仪常见故障2024-08-20