ZX-NDY1耐电压测试仪校验装置能自动测量耐电压测试仪的交流或直流输出电压和电流的有效值,输出电压保持时间,交流输出电压的失真度,直流输出电压的纹波系数等。其测量参数符合JJG795-2004《耐电压测试仪检定规程》测量要求
1. 性能优越。
2. 外观简洁。
3. 操作简单。
4. 美观大方。
5. 性能稳定。
6. 经久耐用。
交、直流电压 | 范围测量(分三档) | 1KV | 10KV | 20KV | |||
准确度 | AC 0.2%×读数+0.1%×满度 | ||||||
DC 0.2%×读数+0.05%×满度 | |||||||
最高输入电压 | 20kV | ||||||
电压分辨率 | 0.0001kV | ||||||
交、直流电流 | 总测量范围 | 0. 100~400.0(mA) | |||||
范围测量(分四档) | 2mA | 20mA | 200mA | 400mA | |||
准确度 | AC 0.2%×读数+0.1%×满度 | ||||||
DC 0.2%×读数+0.02%×满度 | |||||||
泄漏电流测量 | 0.0100~400.0(mA) | ||||||
交流电压失真度 | 电压输入范围 | 1.000kV ~ 20.00kV | |||||
频率测量范围 | 30次谐波 | ||||||
量程范围 | 0.50% ~ 10.00% | ||||||
准确度 | 优于1% | ||||||
直流电压纹波系数 | 电压输入范围 | 1.000 kV ~ 20.00kV | |||||
测量范围 | 0.50% ~ 10.00% | ||||||
准确度 | 优于1% | ||||||
电压保持时间 | 测量范围 | 1.00s ~ 999.99s | |||||
准确度 | 0.5%±2个字(10s以上0.2%) | ||||||
分辨率 | 0.01s | ||||||
工作电压 | 220V 50/60Hz | ||||||
输入方式 | 电流为浮置输入,电压测量回路与电流测量回路隔离 | ||||||
仪表重量及尺寸 | 360×110×250mm 约 6kg ; |
注:了解更多国电中星产品信息请进入 产品中心 。服务热线:400-0828-027
-
售前服务承诺
-
售中服务承诺
-
售后服务承诺
- 绝缘油介电强度测试仪常见故障分析及处理方法2023-10-19
- 高压开关动态特性测试仪测试不移动处理2023-02-21
- 高压开关动态特性测试仪同步方式的差异2023-01-31
- 高压开关机械特性测试仪的工作原理及必要性2022-08-08
- 高压开关动态特性测试仪测试不动处理方式2022-08-04
- 断路器损坏的原因2022-08-01
- 高压开关动特性测试仪检定装置工作原理与同步方式2022-04-29
- 高压开关动特性测试仪端口状态判断方法2021-09-09